Wyniki głosowań
Zakończono: 30.01.2026 08:12:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:13:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:14:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:14:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:15:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:16:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:17:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:17:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | nieobecny |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |
Zakończono: 30.01.2026 08:55:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Damian Baranowski | za |
| Urszula Bronisz | za |
| Maria Czarnuszewicz | za |
| Bartosz Derejczyk | za |
| Andrzej Kałużny | za |
| Marek Kantek | nieobecny |
| Katarzyna Koziarska | za |
| Mariusz Kuźmicz | za |
| Agnieszka Neryng | za |
| Mirosław Olczak | za |
| Piotr Olszewski | za |
| Jerzy Pawelski | za |
| Ilona Puchalska | nieobecny |
| Andrzej Stańczak | za |
| Wiesław Zawiślak | za |